Parmadu Bhar (Atomic Mass) : अगर आप भी है कि स्टूडेंट हैं तो आपको Chemistry के न्यूमेरिकल Solve करते समय परमाणु भार की आवश्यकता पड़ती होगी ऐसे में अगर आप कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर Jee & Neet की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल सालों करते समय परमाणु भार ( Atomic Mass) की आवश्यकता पड़ती होगी लेकिन समस्या यह सामने आती है कि कुल 118 तथा हैं
ऐसे में सभी तत्वों के Atomic Mass याद करना मुश्किल है लेकिन इस लिस्ट में हमने सादे 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक, प्रतीक, रासायनिक श्रेणी, परमाणु भार, द्रव्यमान (g/mol) सारी जानकारी इस लेट में विस्तारपूर्वक बताया है और साथ ही परमाणु भार निकालने का शॉर्टकट फार्मूला भी इस लेख में विस्तार पूर्वक बताया गया है संपूर्ण जानकारी आप इस लेख को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं.
परमाणु भार ( Atomic Mass) क्या होता है
वैसे तो परमाणु भार की तमाम परिभाषाएं हैं लेकिन अगर सबसे सरल परिभाषा की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही परमाणु भार कहते हैं|
Example – किसी तत्व का परमाणु भार (Atomic Mass) उसके द्रव्यमान भार के बराबर होता है इसीलिए हम द्रव्यमान बारकोड परमाणु भार के बराबर मानते हैं
परमाणु भार=द्रव्यमान भार
Parmadu Bhar Nikalne Ki Vidhi
वैसे तो परमाणु भार निकालने की दवाई विधियां हैं जैसे – कैनीजारो विधि, ड्यूलॉंग विधि, पेटिट विधि आदि तमाम विधियां है लेकिन इसमें हम आपको एक ऐसे शॉर्टकट विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप परमाणु क्रमांक 30 तक के परमाणु भार बहुत ही आसानी से चंद सेकंड लो में निकाल लेंगे|
परमाणु भार निकालने की इस शॉर्टकट विधि से आप 30 क्रमांक तक के परमाणुओं के बाद आसानी से निकाल सकते हैं सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक 30 तक के सभी सम परमाणुओं के परमाणु भार(Atomic Mass) निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक का दुगना कर देना है वही आपका परमाणु भार या द्रव्यमान होगा अगर विषम परमाणु क्रमांक की बात करें तो विषम परमाणु क्रमांक को दुगना करके उसमें एक जोड़ देना है वही उसका परमाणु भार या द्रव्यमान(g/mol) होगा।
Atomic Mass Table / परमाणु भार टेबल
1 | परमाणु क्रमांक (Z) | नाम | प्रतीक | अवधि | समूह | रसायनिक श्रेणी | परमाणु भार, द्रव्यमान (g/mol) |
2 | 1 | हाइड्रोजन | H | 1 | 1 | अधातु | 1.00794(7) |
3 | 2 | हीलियम | He | 1 | 18 | अक्रिय गैस | 4.002602(2) |
4 | 3 | लिथियम | Li | 2 | 1 | क्षार धातु | 6.941(2) |
5 | 4 | बेरेलियम | Be | 2 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 9.012182(3) |
6 | 5 | बोरान | B | 2 | 13 | उपधातु | 10.811(7) |
7 | 6 | कार्बन | C | 2 | 14 | अधातु | 12.0107(8) |
8 | 7 | नाइट्रोजन | N | 2 | 15 | अधातु | 14.0067(2) |
9 | 8 | ऑक्सीजन | O | 2 | 16 | अधातु | 15.9994(3) |
10 | 9 | फ्लोरीन | F | 2 | 17 | हैलोजन्स | 18.9984032(5) |
11 | 10 | निऑन | Ne | 2 | 18 | अक्रिय गैस | 20.1797(6) |
12 | 11 | सोडियम | Na | 3 | 1 | क्षार धातु | 22.98976928(2) |
13 | 12 | मैग्नीसियम | Mg | 3 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 24.3050(6) |
14 | 13 | ऐलुमिनियम | Al | 3 | 13 | संक्रमण धातु | 26.9815386(8) |
15 | 14 | सिलिकॉन | Si | 3 | 14 | उपधातु | 28.0855(3) |
16 | 15 | फॉस्फोरस | P | 3 | 15 | अधातु | 30.973762(2) |
17 | 16 | गंधक | S | 3 | 16 | अधातु | 32.065(5) |
18 | 17 | क्लोरीन | Cl | 3 | 17 | हैलोजन्स | 35.453(2) |
19 | 18 | आर्गन | Ar | 3 | 18 | अक्रिय गैस | 39.948(1) |
20 | 19 | पोटैशियम | K | 4 | 1 | क्षार धातु | 39.0983(1) |
21 | 20 | कैल्सियम | Ca | 4 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 40.078(4) |
22 | 21 | स्कैंडियम | Sc | 4 | 3 | संक्रमण धातु | 44.955912(6) |
23 | 22 | टाइटैनियम | Ti | 4 | 4 | संक्रमण धातु | 47.867(1) |
24 | 23 | वैनेडियम | V | 4 | 5 | संक्रमण धातु | 50.9415(1) |
25 | 24 | क्रोमियम | Cr | 4 | 6 | संक्रमण धातु | 51.9961(6) |
26 | 25 | मैंगनीज | Mn | 4 | 7 | संक्रमण धातु | 54.938045(5) |
27 | 26 | आयरन | Fe | 4 | 8 | संक्रमण धातु | 55.845(2) |
28 | 27 | कोबाल्ट | Co | 4 | 9 | संक्रमण धातु | 58.933195(5) |
29 | 28 | निकिल | Ni | 4 | 10 | संक्रमण धातु | 58.6934(2) |
30 | 29 | कॉपर | Cu | 4 | 11 | संक्रमण धातु | 63.546(3) |
31 | 30 | जिंक | Zn | 4 | 12 | संक्रमण धातु | 65.409(4) |
32 | 31 | गैलियम | Ga | 4 | 13 | संक्रमण धातु | 69.723(1) |
33 | 32 | जरमेनियम | Ge | 4 | 14 | उपधातु | 72.64(1) |
34 | 33 | आर्सेनिक | As | 4 | 15 | उपधातु | 74.92160(2) |
35 | 34 | सेलेनियम | Se | 4 | 16 | अधातु | 78.96(3) |
36 | 35 | ब्रोमिन | Br | 4 | 17 | हैलोजन्स | 79.904(1) |
37 | 36 | क्रिप्टन | Kr | 4 | 18 | अक्रिय गैस | 83.798(2) |
38 | 37 | रूबिडियम | Rb | 5 | 1 | क्षार धातु | 85.4678(3) |
39 | 38 | स्ट्रोन्सियम | Sr | 5 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 87.62(1) |
40 | 39 | इत्रियम | Y | 5 | 3 | संक्रमण धातु | 88.90585(2) |
41 | 40 | जर्कोनियम | Zr | 5 | 4 | संक्रमण धातु | 91.224(2) |
42 | 41 | नियोबियम | Nb | 5 | 5 | संक्रमण धातु | 92.906 38(2) |
43 | 42 | मोलिब्डेनम | Mo | 5 | 6 | संक्रमण धातु | 95.94(2) |
44 | 43 | टेक्निशियम | Tc | 5 | 7 | संक्रमण धातु | [98.9063] |
45 | 44 | रूथेनियम | Ru | 5 | 8 | संक्रमण धातु | 101.07(2) |
46 | 45 | रोडियम | Rh | 5 | 9 | संक्रमण धातु | 102.90550(2) |
47 | 46 | पलाडियम | Pd | 5 | 10 | संक्रमण धातु | 106.42(1) |
48 | 47 | चाँदी | Ag | 5 | 11 | संक्रमण धातु | 107.8682(2) |
49 | 48 | कैडमियम | Cd | 5 | 12 | संक्रमण धातु | 112.411(8) |
50 | 49 | इण्डियम | In | 5 | 13 | संक्रमण धातु | 114.818(3) |
51 | 50 | त्रपु | Sn | 5 | 14 | संक्रमण धातु | 118.710(7) |
52 | 51 | एन्टिमोनी | Sb | 5 | 15 | उपधातु | 121.760(1) |
53 | 52 | टेलुरियम | Te | 5 | 16 | उपधातु | 127.60(3) |
54 | 53 | आयोडिन | I | 5 | 17 | हैलोजन्स | 126.90447(3) |
55 | 54 | ज़ेनान | Xe | 5 | 18 | अक्रिय गैस | 131.293(6) |
56 | 55 | सीज़ियम | Cs | 6 | 1 | क्षार धातु | 132.9054519(2) |
57 | 56 | बेरियम | Ba | 6 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 137.327(7) |
58 | 57 | लैंथेनम | La | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 138.90547(7) |
59 | 58 | सीरियम | Ce | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 140.116(1) |
60 | 59 | प्रासियोडाइमियम | Pr | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 140.90765(2) |
61 | 60 | नियोडाइमियम | Nd | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 144.242(3) |
62 | 61 | प्रोमेथियम | Pm | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | [146.9151] |
63 | 62 | सैमरियम | Sm | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 150.36(2) |
64 | 63 | युरोपियम | Eu | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 151.964(1) |
65 | 64 | ग्याडोलिनियम | Gd | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 157.25(3) |
66 | 65 | टर्बियम | Tb | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 158.92535(2) |
67 | 66 | डिस्प्रोसियम | Dy | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 162.500(1) |
68 | 67 | होल्मियम | Ho | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 164.93032(2) |
69 | 68 | अर्बियम | Er | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 167.259(3) |
70 | 69 | थुलियम | Tm | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 168.93421(2) |
71 | 70 | यिट्टरबियम | Yb | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 173.04(3) |
72 | 71 | लुटेटियम | Lu | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 174.967(1) |
73 | 72 | हाफ्नियम | Hf | 6 | 4 | संक्रमण धातु | 178.49(2) |
74 | 73 | टैंटेलम | Ta | 6 | 5 | संक्रमण धातु | 180.9479(1) |
75 | 74 | टंग्स्टन | W | 6 | 6 | संक्रमण धातु | 183.84(1) |
76 | 75 | रेनियम | Re | 6 | 7 | संक्रमण धातु | 186.207(1) |
77 | 76 | अस्मियम | Os | 6 | 8 | संक्रमण धातु | 190.23(3) |
78 | 77 | इरिडियम | Ir | 6 | 9 | संक्रमण धातु | 192.217(3) |
79 | 78 | प्लेटिनम | Pt | 6 | 10 | संक्रमण धातु | 195.084(9) |
80 | 79 | स्वर्ण | Au | 6 | 11 | संक्रमण धातु | 196.966569(4) |
81 | 80 | पारा | Hg | 6 | 12 | संक्रमण धातु | 200.59(2) |
82 | 81 | थैलियम | Tl | 6 | 13 | संक्रमण धातु | 204.3833(2) |
83 | 82 | सीसा | Pb | 6 | 14 | संक्रमण धातु | 207.2(1) |
84 | 83 | बिस्मथ | Bi | 6 | 15 | संक्रमण धातु | 208.98040(1) |
85 | 84 | पोलोनियम | Po | 6 | 16 | उपधातु | [208.9824] |
86 | 85 | एस्टाटिन | At | 6 | 17 | हैलोजन्स | [209.9871] |
87 | 86 | रेडन | Rn | 6 | 18 | अक्रिय गैस | [222.0176] |
88 | 87 | फ्रान्सियम | Fr | 7 | 1 | क्षार धातु | [223.0197] |
89 | 88 | रेडियम | Ra | 7 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | [226.0254] |
90 | 89 | एक्टिनियम | Ac | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [227.0278] |
91 | 90 | थोरियम | Th | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | 232.03806(2) |
92 | 91 | प्रोटैक्टीनियम | Pa | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | 231.03588(2) |
93 | 92 | युरेनियम | U | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | 238.02891(3) |
94 | 93 | नेप्ट्यूनियम | Np | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [237.0482] |
95 | 94 | प्लूटोनियम | Pu | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [244.0642] |
96 | 95 | अमेरिशियम | Am | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [243.0614] |
97 | 96 | क्यूरियम | Cm | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [247.0703] |
98 | 97 | बर्केलियम | Bk | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [247.0703] |
99 | 98 | कैलिफ़ोर्नियम | Cf | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [251.0796] |
100 | 99 | आइंस्टीनियम | Es | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [252.0829] |
101 | 100 | फर्मियम | Fm | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [257.0951] |
102 | 101 | मेण्डेलीवियम | Md | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [258.0986] |
103 | 102 | नोबेलियम | No | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [259.1009] |
104 | 103 | लॉरेंशियम | Lr | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | [260.1053] |
105 | 104 | रुथरफोर्डियम | Rf | 7 | 4 | संक्रमण धातु | [261.1087] |
106 | 105 | डब्नियम | Db | 7 | 5 | संक्रमण धातु | [262.1138] |
107 | 106 | सीबोर्गियम | Sg | 7 | 6 | संक्रमण धातु | [263.1182] |
108 | 107 | बोरियम | Bh | 7 | 7 | संक्रमण धातु | [262.1229] |
109 | 108 | हसियम | Hs | 7 | 8 | संक्रमण धातु | [265] |
110 | 109 | मेइट्नेरियम | Mt | 7 | 9 | संक्रमण धातु | [266] |
111 | 110 | डार्म्स्टेडशियम | Ds | 7 | 10 | संक्रमण धातु | [269] |
112 | 111 | रॉन्टजैनियम | Rg | 7 | 11 | संक्रमण धातु | [272] |
113 | 112 | उनउनबियम | Uub | 7 | 12 | संक्रमण धातु | [285] |
114 | 113 | उनउनट्रियम | Uut | 7 | 13 | संक्रमण धातु | [284] |
115 | 114 | उनउनक्वाडृयम | Uuq | 7 | 14 | संक्रमण धातु | [289] |
116 | 115 | उनउनपैन्शियम | Uup | 7 | 15 | संक्रमण धातु | [288] |
117 | 116 | उनउनहैक्षियम | Uuh | 7 | 16 | संक्रमण धातु | [292] |
118 | 117 | उनउनसैप्क्षियम | Uus | 7 | 17 | हैलोजन्स | [295] |
119 | 118 | उनउनऑक्षियम | Uuo | 7 | 18 | अक्रिय गैस | [294] |
Parmadu Bhar Nikalne Ka Formula
तत्व का परमाणु भार = तत्व के एक परमाणु का औसत भार / कार्बन-12 के एक परमाणु का भार x 12
इसे भी पढ़ें – Free DPP For Jee Mains And Advance Chaptervise
Atomic Mass Table PDF Download
Parmadu Bhar की टेबल को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे उपलब्ध कराए गए लिंक पर क्लिक करके आप परमाणु भार की 118 तत्वों की टेबल डाउनलोड कर सकते हैं इस टेबल में परमाणु क्रमांक 118 तत्वों के नाम तथा सभी तत्वों के रासायनिक नाम संकेत उपलब्ध है आप इस Parmadu Bhar Table को पीडीएफ फॉर्म में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।